Каталог
|
|
|
|
|
|
|
|

Дитячі ігрові майданчики / РЕЗИНОВЫЙ АНТИТРАВМАТИЧЕСКИЙ БОРДЮР
Главная / Дитячі ігрові майданчики / Спортивное покрытие, модульные покрытия / РЕЗИНОВЫЙ АНТИТРАВМАТИЧЕСКИЙ БОРДЮР
РЕЗИНОВЫЙ АНТИТРАВМАТИЧЕСКИЙ БОРДЮР

| Описание |
Общие характеристики:
| Геометрический размер | 500x240 мм |
| Толщина | 40 мм |
| Цвет | зеленый, терракотовый, синий, желтый, оранжевый, коричневый, серый, черный |
| Материал | резина |
| Эксплуатационные свойства | травмобезопасность, высокий уровень допустимых нагрузок, длительный срок эксплуатации (не менее 10 лет), стойкость к перепадам температур, амортизационные и ортопедические свойства, безопасность и экологичность, удобство монтажа |
| Сферы применения | детские игровые и спортивные площадки |
| Уход и ремонт | Уборка уложенного покрытия возможна с использованием обычных средств и инструментов для уборки. При уборке на улице используются метлы, шланги для полива, пневмомашины для сдувания листьев. В зимнее время рекомендуется чистка пластиковыми или деревянными лопатами. В середине помещения возможна сухая и/или влажная уборка, пылесос. В случае повреждения одного из элементов покрытия, возможна его легкая замена |
| Документация | ТУ У 25.1-35591478-002:2010, заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства охраны здоровья Украины от 01.04.2011 года № 05.03.02-04/31010 |
Физико-технические характеристики:
| Прочность при 10% деформации, кг/см² | 13,05 |
| Плотность, кг/м³ | 780 – стандарт, возможно изготовление до 1110 |
| Твердость, ед. Шор А | 50-70 |
| Истираемость, г/см² | 0,05 |
| Теплопроводность при (25±5)°С, Вт/(м·К) | 0,074 |
| Фильтрационная проницаемость, дарси | 2,4 |
| Температурный режим | -40˚С … +50˚С |
| Характеристики |
| Рекомендуемые товары |

